Zmiany stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych (bez rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego) - nota 20 i 21
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 621 803 | 406 970 |
Wpływ nabycia spółek | - | 163 655 |
Utworzenie | 278 795 | 247 068 |
Rozwiązanie(-) | (32 802) | (50 240) |
Wykorzystanie(-) | (200 345) | (145 650) |
Stan na koniec okresu | 667 451 | 621 803 |
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartości rzeczowego majątku trwałego - nota 10
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 171 844 | 129 971 |
Wpływ nabycia spółek | - | 341 |
Utworzenie | 43 412 | 47 658 |
Rozwiązanie (-) | (874) | (2 366) |
Wykorzystanie (-) | (10 668) | (3 760) |
Stan na koniec okresu | 203 714 | 171 844 |
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów - nota 15
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 41 400 | 21 192 |
Wpływ nabycia spółek | - | 41 122 |
Utworzenie | 72 654 | 44 582 |
Rozwiązanie (-) | (39 553) | (30 289) |
Wykorzystanie (-) | (29 338) | (35 207) |
Stan na koniec okresu | 45 163 | 41 400 |
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności - nota 16
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 78 665 | 21 291 |
Wpływ nabycia spółek | 21 | 46 529 |
Utworzenie | 11 760 | 21 073 |
Rozwiązanie (-) | (5 341) | (7 354) |
Wykorzystanie (-) | (10 781) | (2 874) |
Stan na koniec okresu | 74 324 | 78 665 |