na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - podmioty powiązane | 6 244 | 7 055 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – podmioty pozostałe | 810 173 | 832 529 |
Zobowiązania budżetowe oprócz podatku dochodowego | 134 746 | 133 267 |
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 42 412 | 41 079 |
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych - podmioty powiązane | 1 | 181 |
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych - podmioty pozostałe | 101 727 | 73 832 |
Zaliczki na dostawy - podmioty powiązane | - | 93 |
Zaliczki na dostawy - podmioty pozostałe | 9 380 | 18 444 |
Rezerwa na nagrodę roczną | 52 094 | 37 255 |
Rezerwa na niewykorzystane urlopy | 31 830 | 29 259 |
Rezerwa na nagrodę motywacyjną | 17 638 | 11 279 |
Rezerwa na koszty związane ze sprzedażą licencji | 2 036 | 2 036 |
Rezerwa na energię odnawialną | 7 663 | 1 252 |
Rezerwa na niezafakturowane koszty | 59 354 | 52 197 |
Pozostałe rezerwy pracownicze | 2 328 | 5 482 |
Pozostałe rezerwy kosztowe | 52 843 | 21 015 |
Pozostałe zobowiązania - podmioty powiązane | 7 | 118 |
Pozostałe zobowiązania - podmioty pozostałe | 96 575 | 108 995 |
1 427 051 | 1 375 368 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 1 498 | 61 821 |
Krótkoterminowe | 1 425 553 | 1 313 547 |
1 427 051 | 1 375 368 |
Pozostałe zobowiązania wobec pozostałych podmiotów na dzień 31 grudnia 2014 roku obejmują zobowiązania spółki Grupa Azoty POLICE z tytułu nabycia African Investment Group S.A. w kwocie 58 663 tys. zł (w 2013 roku: 78 796 tys. zł).
Analiza wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Nieprzeterminowane | 752 275 | 817 028 |
Przeterminowane do 60 dni | 21 776 | 22 245 |
Przeterminowane od 60-180 dni | 41 859 | 83 |
Przeterminowane od 180-360 dni | 447 | 18 |
Przeterminowane powyżej 360 dni | 60 | 210 |
816 417 | 839 584 |
Struktura walutowa zobowiązań
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
PLN | 1 035 446 | 985 610 |
EUR w przeliczeniu na PLN | 256 404 | 262 834 |
USD w przeliczeniu na PLN | 117 843 | 119 734 |
XOF w przeliczeniu na PLN | 17 123 | 6 344 |
Pozostałe | 235 | 846 |
1 427 051 | 1 375 368 |