Umowy leasingu operacyjnego, w którym Grupa jest leasingodawcą
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Płatne w okresie do 1 roku | 10 291 | 4 750 |
Płatne w okresie od 1 roku do 5 lat | 31 998 | 16 775 |
Płatne powyżej 5 lat | 7 997 | 4 644 |
50 286 | 26 169 |
Umowy leasingu operacyjnego, w którym Grupa jest leasingobiorcą
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Płatne w okresie do 1 roku | 57 993 | 66 271 |
Płatne w okresie od 1 roku do 5 lat | 139 023 | 142 697 |
Płatne powyżej 5 lat | 17 423 | 102 151 |
214 439 | 311 119 |
Płatności ujęte w kosztach
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | |
---|---|---|
Minimalne opłaty leasingowe | 74 434 | 72 677 |