za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013* przekształcone | |
---|---|---|
Amortyzacja | 520 175 | 548 123 |
Zużycie materiałów i energii | 6 259 092 | 6 627 542 |
Usługi obce | 1 038 684 | 875 404 |
Podatki i opłaty | 299 088 | 230 699 |
Wynagrodzenia | 963 064 | 833 241 |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 251 424 | 222 567 |
Pozostałe koszty rodzajowe | 126 332 | 98 378 |
Koszty według rodzaju | 9 457 859 | 9 435 954 |
Zmiana stanu produktów(+/-) | 19 821 | 87 242 |
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki(-) | (159 075) | (110 746) |
Koszty sprzedaży(-) | (581 145) | (447 750) |
Koszty ogólnego zarządu(-) | (739 977) | (707 766) |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 234 082 | 184 849 |
Koszt własny sprzedaży | 8 231 565 | 8 441 783 |
w tym podatek akcyzowy | 33 105 | 33 108 |
* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
2.1. Koszt własny sprzedaży
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013*przekształcone | |
---|---|---|
Koszt własny sprzedanych produktów i usług | 7 973 582 | 8 220 690 |
Koszt własny sprzedanych umów o roboty budowlane | 23 901 | 10 017 |
Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów | 234 082 | 184 849 |
Koszt własny sprzedanych jednostek emisji | - | 26 177 |
Koszt własny sprzedaży licencji | - | 59 |
Koszt własny pozostałej sprzedaży | - | (9) |
Koszty działalności ogółem | 8 231 565 | 8 441 783 |
* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
2.2. Koszty świadczeń pracowniczych
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | |
---|---|---|
Wynagrodzenia wypłacone i należne | 908 274 | 844 701 |
Ubezpieczenia społeczne | 163 182 | 157 083 |
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 41 678 | 23 955 |
Szkolenia | 5 728 | 6 016 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń | 3 539 | (1 130) |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych | 23 901 | (3 971) |
Zmiana stanu rezerwy na niewykorzystane urlopy | 1 820 | 1 849 |
Zmiana stanu rezerw z tytułu programu dobrowolnych odejść | 329 | 18 |
Zmiana stanu rezerwy na nagrodę roczną i premię motywacyjną | 23 263 | (8 221) |
Pozostałe | 42 774 | 35 508 |
1 214 488 | 1 055 808 | |
Średnie zatrudnienie | 13 807 | 13 852 |