18.1. Kapitał zakładowy
Wartość kapitału zakładowego
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Wartość kapitału zakładowego | 120 000 | 120 000 |
Wartość nominalna emisji akcji B | 75 582 | 75 582 |
Wartość nominalna emisji akcji C | 124 995 | 124 995 |
Wartość nominalna emisji akcji D | 175 400 | 175 400 |
495 977 | 495 977 |
Liczba akcji
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Ilość akcji na początek okresu (szt.) | 99 195 484 | 64 115 444 |
Emisja akcji | - | 35 080 040 |
Ilość akcji na koniec okresu (szt.) | 99 195 484 | 99 195 484 |
Wartości nominalna 1 akcji (zł/akcję) | 5 | 5 |
Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymywania uchwalonych dywidend oraz mają prawo do jednego głosu na akcję podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wszystkie akcje uprawniają w jednakowym stopniu do majątku Spółki w przypadku podziału majątku.
Ograniczenie prawa głosu
Tak długo, jak Skarb Państwa lub podmioty zależne od Skarbu Państwa są właścicielami akcji Jednostki Dominującej uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Jednostce Dominującej, prawo głosu innych akcjonariuszy Jednostki Dominującej zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Jednostce Dominującej w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.
18.2. Kapitał z emisji akcji powyżej wartość nominalną
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Emisja akcji | 2 445 409 | 2 445 409 |
Koszty emisji(-) | (30 713) | (30 713) |
Podatek dochodowy(+/-) | 3 574 | 3 574 |
2 418 270 | 2 418 270 |
18.3. Kapitał z aktualizacji wyceny
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | - | 2 895 |
Podatek dochodowy(-/+) | - | (549) |
Stan na koniec okresu | - | 2 346 |
18.4. Dywidendy
W 2014 roku Jednostka Dominująca wypłaciła dywidendę w wysokości 19 839 tys. zł, co stanowi 0,20 zł na 1 akcję (w 2013 roku: 148 793 tys. zł, co stanowiło 1,50 zł na 1 akcję).
18.5. Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli
Tabela na następnej stronie przedstawia informację o tych spółkach zależnych Grupy, w których występuje istotny kapitał udziałowców niesprawujących kontroli. Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli, a także zyski i straty oraz inne całkowite dochody im przypadające uwzględniają udziałowców niesprawujących kontroli zarówno spółek zależnych bezpośrednio od Jednostki Dominującej, jak też ich spółek zależnych.
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli
31 grudnia 2014 roku | Grupa Kapitałowa Grupa Azoty POLICE | Grupa Kapitałowa Grupa Azoty PUŁAWY | Grupa Kapitałowa Grupa Azoty ZAK | Grupa Azoty SIARKOPOL | Pozostałe indywidualnie nieistotne podmioty zależne | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
Procentowy udział w kapitale własnym udziałowców niesprawujących kontroli | 34,00% | 4,02% | 6,52% | 15,00% | ||
Aktywa trwałe | 1 379 416 | 2 699 333 | 1 133 103 | 309 139 | ||
Aktywa obrotowe | 704 606 | 1 379 360 | 502 513 | 165 410 | ||
Zobowiązania długoterminowe | (291 738) | (221 473) | (150 469) | (44 417) | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | (665 735) | (592 421) | (351 510) | (32 477) | ||
Aktywa netto | 1 126 549 | 3 264 799 | 1 133 637 | 397 655 | ||
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli | 446 523 | 145 472 | 73 930 | 59 648 | 3 524 | 729 097 |
Przychody ze sprzedaży | 2 412 443 | 3 654 580 | 2 060 378 | 257 122 | ||
Zysk netto | 69 083 | 165 672 | 77 555 | 1 122 | ||
Inne całkowite dochody | 3 158 | (5 329) | (3 187) | (4 257) | ||
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem | 72 241 | 160 343 | 74 368 | (3 135) | ||
Zysk netto przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli | 21 510 | 6 421 | 5 077 | 168 | 529 | 33 705 |
Inne całkowite dochody przypadające na udziałowców niesprawujących kontroli | 2 959 | (533) | (208) | (639) | (65) | 1 514 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 204 522 | 307 824 | 175 088 | 46 242 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | (197 383) | (189 729) | (120 115) | (47 431) | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | (34 575) | (225 670) | (96 076) | (15 236) | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | (27 436) | (107 575) | (41 103) | (16 425) | ||
Dywidenda przypadająca na udziałowców niesprawujących kontroli | 7 905 | 12 | 2 751 | 2 252 | 1 022 | 13 942 |
31 grudnia 2013 roku* | Grupa Kapitałowa Grupa Azoty POLICE | Grupa Kapitałowa Grupa Azoty PUŁAWY | Grupa Kapitałowa Grupa Azoty ZAK | Grupa Azoty SIARKOPOL | Pozostałe indywidualnie nieistotne podmioty zależne | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
przekształcone | ||||||
Procentowy udział w kapitale własnym udziałowców niesprawujących kontroli | 34,00% | 4,02% | 6,52% | 15,00% | ||
Aktywa trwałe | 1 268 607 | 2 686 128 | 1 098 691 | 308 655 | ||
Aktywa obrotowe | 705 769 | 1 460 599 | 569 106 | 171 348 | ||
Zobowiązania długoterminowe | (276 805) | (258 131) | (173 371) | (39 523) | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | (620 013) | (784 128) | (392 967) | (24 675) | ||
Aktywa netto | 1 077 558 | 3 104 468 | 1 101 459 | 415 805 | ||
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli | 429 959 | 139 596 | 71 812 | 62 371 | 4 082 | 707 820 |
Przychody ze sprzedaży | 2 464 359 | 3 597 009 | 2 079 483 | 25 240 | ||
Zysk/(Strata) netto | 42 273 | 149 706 | 77 855 | (13 045) | ||
Inne całkowite dochody | (5 382) | 2 202 | (740) | 329 | ||
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem | 36 891 | 151 908 | 77 115 | (12 716) | ||
Zysk/(Strata) netto przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli | 13 106 | 14 267 | 5 382 | (1 957) | 1 021 | 31 819 |
Inne całkowite dochody przypadające na udziałowców niesprawujących kontroli | (5 606) | 340 | (48) | 49 | (12) | (5 277) |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 219 758 | 552 433 | 140 339 | (6 558) | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | (158 048) | (387 283) | (113 390) | (24 805) | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | (29 168) | (3 222) | (15 807) | - | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 32 542 | 161 928 | 11 142 | (31 363) | ||
Dywidenda przypadająca na udziałowców niesprawujących kontroli | 17 277 | 8 025 | 4 127 | - | 576 | 30 005 |
* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.