Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2014 roku
Kapitał zakładowy | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych | Zyski zatrzymane | Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli | Kapitał własny razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na 1 stycznia 2014 roku | 495 977 | 2 418 270 | 2 346 | (3 681) | 2 649 822 | 5 562 734 | 707 820 | 6 270 554 |
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody | ||||||||
Zysk netto | - | - | - | - | 231 350 | 231 350 | 33 705 | 265 055 |
Inne całkowite dochody | - | - | (2 346) | 5 084 | (17 944) | (15 206) | 1 514 | (13 692) |
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem | - | - | (2 346) | 5 084 | 213 406 | 216 144 | 35 219 | 251 363 |
Transakcje z właścicielami Spółki, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym | ||||||||
Dywidendy | - | - | - | - | (19 839) | (19 839) | (13 942) | (33 781) |
Transakcje z właścicielami ogółem | - | - | - | - | (19 839) | (19 839) | (13 942) | (33 781) |
Stan na 31 grudnia 2014 roku | 495 977 | 2 418 270 | - | 1 403 | 2 843 389 | 5 759 039 | 729 097 | 6 488 136 |
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (kontynuacja) za okres zakończony 31 grudnia 2013 roku*, przekształcone
Kapitał zakładowy | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych | Zyski zatrzymane | Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli | Kapitał własny razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na 1 stycznia 2013 roku | 320 577 | 680 688 | 37 221 | (1 279) | 2 039 413 | 3 076 620 | 414 078 | 3 490 698 |
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody | ||||||||
Zysk netto | - | - | - | - | 676 948 | 676 948 | 31 819 | 708 767 |
Inne całkowite dochody | - | - | (34 875) | (2 402) | -631 | (37 908) | (5 277) | (43 185) |
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem | - | - | (34 875) | (2 402) | 676 317 | 639 040 | 26 542 | 665 582 |
Transakcje z właścicielami Spółki, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym | ||||||||
Emisja akcji | 175 400 | 1 737 582 | - | - | - | 1 912 982 | - | 1 912 982 |
Dywidendy | - | - | - | - | (148 793) | (148 793) | (30 005) | (178 798) |
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem | 175 400 | 1 737 582 | - | - | (148 793) | 1 764 189 | (30 005) | 1 734 184 |
Zmiany w strukturze własnościowej jednostek podporządkowanych | ||||||||
Nabycie udziałów niekontrolujących, które nie skutkują zmianą w kontroli | - | - | - | - | 82 885 | 82 885 | (396 221) | (313 336) |
Nabycie jednostki zależnej mającej udziałowców niesprawujących kontroli | - | - | - | - | - | - | 693 426 | 693 426 |
Transakcje z właścicielami ogółem | 175 400 | 1 737 582 | - | - | (65 908) | 1 847 074 | 267 200 | 2 114 274 |
Stan na 31 grudnia 2013 roku |
* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.