Nota | za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013* przekształcone | |
---|---|---|---|
Działalność kontynuowana | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 | 9 898 476 | 9 821 023 |
Koszt własny sprzedaży | 2 | (8 231 565) | (8 441 783) |
Zysk brutto ze sprzedaży | 1 666 911 | 1 379 240 | |
Koszty sprzedaży | 2 | (581 145) | (447 750) |
Koszty ogólnego zarządu | 2 | (739 977) | (707 766) |
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 3 | 58 421 | 602 697 |
Zysk z tytułu okazyjnego nabycia | 3 | - | 517 125 |
Pozostałe koszty operacyjne | 4 | (101 980) | (128 558) |
Zysk na działalności operacyjnej | 302 230 | 697 863 | |
Przychody finansowe | 5 | 45 767 | 73 761 |
Koszty finansowe | 6 | (58 398) | (56 225) |
(Koszty)/Przychody finansowe netto | (12 631) | 17 536 | |
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 13 940 | 12 361 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 303 539 | 727 760 | |
Podatek dochodowy | 7 | (37 731) | (18 439) |
Zysk netto z działalności kontynuowanej | 265 808 | 709 321 | |
Działalność zaniechana | |||
Strata netto z działalności zaniechanej | 8 | -753 | -554 |
Zysk netto | 265 055 | 708 767 | |
Inne całkowite dochody | |||
Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat | |||
Przeszacowanie zobowiązania z tytułu programu określonych świadczeń | (23 542) | (4 032) | |
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat | 4 420 | 678 | |
(19 122) | (3 354) |
* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
Nota | za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013* przekształcone | ||
---|---|---|---|---|
Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat | ||||
Zmiana wartości godziwej inwestycji dostępnych do sprzedaży | (24) | (15 751) | ||
Zmiana wartości godziwej inwestycji dostępnych do sprzedaży przeklasyfikowana do rachunku zysków i strat | (2 912) | (27 256) | ||
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych | 7 807 | (5 063) | ||
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które są lub będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat | 559 | 8 239 | ||
5 430 | (39 831) | |||
Suma innych całkowitych dochodów | (13 692) | (43 185) | ||
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem | 251 363 | 665 582 | ||
Zysk netto przypadający dla: | ||||
Akcjonariuszy jednostki dominującej | 231 350 | 676 948 | ||
Udziałowców niesprawujących kontroli | 33 705 | 31 819 | ||
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem przypadające dla: | ||||
Akcjonariuszy jednostki dominującej | 216 144 | 639 040 | ||
Udziałowców niesprawujących kontroli | 35 219 | 26 542 | ||
Zysk na jedną akcję: | 9 | |||
Podstawowy (zł) | 2,33 | 6,93 | ||
Rozwodniony (zł) | 2,33 | 6,93 |
* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.