na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Kredyty | 655 911 | 780 729 |
Pożyczki | 330 280 | 458 104 |
986 191 | 1 238 833 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 476 932 | 634 693 |
Krótkoterminowe | 509 259 | 604 140 |
986 191 | 1 238 833 |
Zapadalność kredytów i pożyczek oraz struktura walutowa
Na dzień 31 grudnia 2014 roku
Waluta kredytu | Stopa referencyjna | Wartość kredytu na dzień bilansowy | do roku | 1-2 lat | 2-5 lat | >5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
w walucie | w PLN | ||||||
PLN | zmienna | 931 374 | 931 374 | 502 283 | 177 484 | 217 603 | 34 004 |
EUR | zmienna | 9 122 | 38 882 | 1 550 | 35 629 | 1 703 | - |
USD | zmienna | 4 543 | 15 935 | 5 426 | 5 426 | 5 083 | - |
986 191 | 509 259 | 218 539 | 224 389 | 34 004 |
Na dzień 31 grudnia 2013 roku
Waluta kredytu | Stopa referencyjna | Wartość kredytu na dzień bilansowy | do roku | 1-2 lat | 2-5 lat | >5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
w walucie | w PLN | ||||||
PLN | zmienna | 1 163 822 | 1 163 822 | 578 391 | 180 932 | 357 848 | 46 651 |
EUR | zmienna | 13 680 | 56 666 | 21 089 | 28 665 | 6 912 | - |
USD | zmienna | 6 090 | 18 345 | 4 660 | 4 660 | 9 025 | - |
1 238 833 | 604 140 | 214 257 | 373 785 | 46 651 |
Grupa opiera swoje finansowanie o zmienne stopy procentowe. W zależności od waluty finansowania są to stopy WIBOR, EURIBOR, LIBOR.
Zabezpieczenia kredytów i pożyczek
Zabezpieczenia kredytów zostały przedstawione w nocie 10 (rzeczowe aktywa trwałe), 15 (zapasy), 16 (należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe) i 17 (środki pieniężne).
Dodatkowo Grupa ustanowiła zabezpieczenie zobowiązań z tytułu kredytów na wszystkich posiadanych akcjach spółek Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.