na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Należności z tytułu dostaw i usług - podmioty powiązane | 167 | 1 372 |
Należności z tytułu dostaw i usług - pozostałe podmioty | 830 977 | 830 863 |
Należności budżetowe oprócz podatku dochodowego | 303 808 | 317 546 |
Należności z tytułu umów o roboty budowlane - podmioty powiązane | 1 070 | 3 165 |
Należności z tytułu umów o roboty budowlane - podmioty pozostałe | 1 163 | 1 207 |
Udzielone zaliczki - podmioty pozostałe | 9 104 | 5 814 |
Pozostałe należności - podmioty powiązane | 2 | 7 |
Pozostałe należności - podmioty pozostałe | 18 030 | 116 546 |
1 164 321 | 1 276 520 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 2 932 | 3 408 |
Krótkoterminowe | 1 161 389 | 1 273 112 |
1 164 321 | 1 276 520 |
Odpisy aktualizujące należności
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 78 665 | 21 291 |
Zwiększenia, w tym: | 11 781 | 67 602 |
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług - podmioty powiązane | 10 | - |
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług - pozostałe podmioty | 6 024 | 20 587 |
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu pozostałych należności - podmioty powiązane | 21 | 56 |
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu pozostałych należności - pozostałe podmioty | 5 705 | 430 |
Zwiększenia z tytułu rozliczenia nabycia spółek | 21 | 46 529 |
Zmniejszenia, w tym:(-) | (16 122) | (10 228) |
Wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług - pozostałe podmioty | (10 751) | (2 570) |
Wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu pozostałych należności - podmioty powiązane | (31) | (304) |
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług - podmioty powiązane | (172) | (187) |
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług - pozostałe podmioty | (3 904) | (6 775) |
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu pozostałych należności - podmioty pozostałe | (1 264) | (392) |
Stan na koniec okresu | 74 324 | 78 665 |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 3 622 | 1 309 |
Krótkoterminowe | 70 702 | 77 356 |
74 324 | 78 665 |
Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług, które nie utraciły wartości
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Nieprzeterminowane | 710 967 | 744 053 |
Przeterminowane do 60 dni | 99 008 | 82 541 |
Przeterminowane od 60-180 dni | 19 953 | 4 863 |
Przeterminowane od 180-360 dni | 397 | 357 |
Przeterminowane powyżej 360 dni | 819 | 421 |
831 144 | 832 235 |
Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych, które utraciły wartość
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Nieprzeterminowane | 2 938 | 4 879 |
Przeterminowane do 60 dni | 2 255 | 672 |
Przeterminowane od 60-180 dni | 1 572 | 986 |
Przeterminowane od 180-360 dni | 2 809 | 13 451 |
Przeterminowane powyżej 360 dni | 64 750 | 58 677 |
74 324 | 78 665 |
Struktura walutowa należności
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
PLN | 643 245 | 674 663 |
EUR w przeliczeniu na PLN | 323 859 | 418 007 |
USD w przeliczeniu na PLN | 166 425 | 179 834 |
XOF w przeliczeniu na PLN | 30 104 | - |
Pozostałe | 688 | 4 016 |
1 164 321 | 1 276 520 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 2 932 | 3 408 |
Krótkoterminowe | 1 161 389 | 1 273 112 |
1 164 321 | 1 276 520 |
Odpisy aktualizujące wartość należności utworzono w związku z uprawdopodobnionym brakiem ich ściągalności. Zmiany wartości (rozwiązanie) odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług zostały ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe przychody i koszty operacyjne (należność główna) oraz przychody i koszty finansowe (odsetki).
Zarówno należności z tytułu dostaw i usług jak i należności z tytułu pozostałych podatków nie są oprocentowane.
Należności handlowe na kwotę 13 776 tys. zł (31 grudnia 2013 roku: 60 000 tys. zł) są przedmiotem cesji jako zabezpieczenie kredytów.