13.1. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Udziały/akcje w jednostkach stowarzyszonych | 106 407 | 121 575 |
Udziały/akcje w pozostałych jednostkach nieobjętych konsolidacją | 4 435 | 7 369 |
110 842 | 128 944 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 110 842 | 128 944 |
110 842 | 128 944 |
Zestawienie zmian w jednostkach podporządkowanych
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 128 944 | 80 132 |
Zwiększenia, w tym: | 2 762 | 50 290 |
Zwiększenia z tytułu nabycia | 10 | 86 |
Zwiększenia z tytułu rozliczenia nabycia spółek | - | 45 077 |
Zwiększenia z tytułu reklasyfikacji | - | 20 |
Zwiększenia pozostałe | 2 752 | 5 107 |
Zmniejszenia, w tym:(-) | (20 864) | (1 478) |
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży, likwidacji | (2 673) | - |
Zmniejszenia z tytułu rozliczenia nabycia spółek | (15 961) | - |
Zmniejszenia z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego | (1 045) | (1 478) |
Zmniejszenia pozostałe | (1 185) | - |
Stan na koniec okresu | 110 842 | 128 944 |
Grupa posiada udziały w 7 indywidualnie nieistotnych jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.
Udział w zysku z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności wynosi 13 940 tys. zł (2013 rok: 12 361 tys. zł), a udział w innych całkowitych dochodach wynosi 0 zł (2013 rok: 0 zł). W 2014 roku Grupa otrzymała dywidendy od jednostek stowarzyszonych w wysokości 11 153 tys. zł (2013 rok: 9 154 tys. zł).
13.2. Inwestycje dostępne do sprzedaży
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Udziały/akcje w pozostałych jednostkach | 12 371 | 31 532 |
Pozostałe | - | 1 967 |
12 371 | 33 499 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 12 371 | 23 989 |
Krótkoterminowe | - | 9 510 |
12 371 | 33 499 |
Zestawienie zmian w inwestycjach dostępnych do sprzedaży
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 33 499 | 283 202 |
Zwiększenia, w tym: | 22 | 21 109 |
Zwiększenia z tytułu nabycia | - | - |
Zwiększenia z tytułu rozliczenia nabycia spółek | - | 17 330 |
Zwiększenia z tytułu odwrócenia odpisu aktualizującego | 22 | - |
Zwiększenia z tytułu wyceny do wartości godziwej | - | 2 945 |
Zwiększenia pozostałe | - | 834 |
Zmniejszenia, w tym:(-) | (21 150) | (270 812) |
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży, likwidacji | (20 297) | (50) |
Zmniejszenia z tytułu reklasyfikacji do jednostek zależnych | - | (251 915) |
Zmniejszenia z tytułu reklasyfikacji do jednostek stowarzyszonych | - | (20) |
Zmniejszenia z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego | (458) | - |
Zmniejszenia z tytułu wyceny do wartości godziwej | - | (18 696) |
Zmniejszenia pozostałe | (395) | (131) |
Stan na koniec okresu | 12 371 | 33 499 |
13.3. Odpisy aktualizujące wartość udziałów/akcji
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 18 928 | 16 863 |
Odwrócenie odpisów aktualizujących | (65) | (500) |
Utworzenie odpisów aktualizujących | 458 | 2 565 |
Stan na koniec okresu | 19 321 | 18 928 |
13.4. Pozostałe aktywa finansowe
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 3 873 | 782 |
Pożyczki | 1 396 | 640 |
Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy | 81 359 | 95 943 |
Pozostałe | 910 | - |
87 538 | 97 365 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 19 054 | 53 |
Krótkoterminowe | 68 484 | 97 312 |
87 538 | 97 365 |