na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Wartość bilansowa na początek okresu | 53 374 | 28 903 |
Zwiększenia, w tym: | 6 832 | 35 494 |
Zwiększenia z tytułu nabycia, wytworzenia, późniejszych nakładów | 2 106 | 1 352 |
Zwiększenia z tytułu rozliczenia nabycia spółek | - | 23 669 |
Zwiększenia z tytułu odwrócenia odpisu aktualizującego | - | 2 853 |
Zwiększenia z tytułu reklasyfikacji z innej kategorii aktywów | 4 508 | 4 743 |
Zwiększenia pozostałe | 218 | 2 877 |
Zmniejszenia, w tym:(-) | (5 238) | (11 023) |
Amortyzacja(-) | (2 810) | (2 552) |
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia, likwidacji | (307) | (158) |
Zmniejszenia z tytułu reklasyfikacji do innej kategorii aktywów | (1 997) | (4 458) |
Zmniejszenia z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego | - | (686) |
Zmniejszenia pozostałe | (124) | (3 169) |
Wartość bilansowa na koniec okresu | 54 968 | 53 374 |
Przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych w 2014 roku wyniosły 14 036 tys. zł (w 2013 roku 12 803 tys. zł).