7.1. Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 * przekształcone | |
---|---|---|
Bieżący podatek dochodowy: | ||
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego | 75 056 | 74 094 |
Korekty dotyczące podatku bieżącego z lat ubiegłych | (4 789) | 461 |
70 267 | 74 555 | |
Odroczony podatek dochodowy: | ||
Odroczony podatek dochodowy związany z powstaniem i ::odwróceniem różnic przejściowych | (32 536) | (56 116) |
(32 536) | (56 116) | |
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat | 37 731 | 18 439 |
* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
7.2. Efektywna stopa podatkowa
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 * przekształcone | |
---|---|---|
Zysk przed opodatkowaniem | 303 539 | 727 760 |
Podatek obliczony według obowiązującej stawki podatkowej | 57 672 | 138 274 |
Różnice wynikające z zastosowania stawek podatkowych obowiązujących w innych krajach | (1 238) | (570) |
Efekt podatkowy przychodów niebędących przychodami według przepisów podatkowych(+/-) | (1 100) | (108 951) |
Efekt podatkowy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania według przepisów podatkowych(+/-) | 10 976 | 16 873 |
Efekt podatkowy strat podatkowych odliczonych w okresie(+/-) | (1 326) | 304 |
Rozpoznanie pomocy publicznej podlegającej odliczeniu w przyszłych okresach (-) | (27 083) | (24 871) |
Pozostałe(+/-) | (170) | (2 620) |
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat | 37 731 | 18 439 |
Efektywna stopa podatkowa | 12,40% | 2,50% |
* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
Efektywna stopa podatkowa w wysokości 12,4% wynika głównie z rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego, dotyczącego pomocy publicznej z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej spółki Grupa Azoty PUŁAWY, w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi na działalność strefową.
Efektywna stopa podatkowa za rok 2013 w wysokości 2,5% wynikała głównie z:
- rozpoznania zysku z tytułu okazyjnego nabycia, będącego przychodem niepodlegającym opodatkowaniu,
- rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego, dotyczącego pomocy publicznej z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej spółki Grupa Azoty PUŁAWY, w związku z poniesionymi od dnia nabycia spółki Grupa Azoty PUŁAWY nakładami inwestycyjnymi na działalność strefową,
- wyceny posiadanego pakietu 10,3% akcji Grupa Azoty PUŁAWY do wartości godziwej na dzień nabycia pakietu kontrolnego ujętej w przychodach finansowych.
7.3. Podatek dochodowy wykazany w innych całkowitych dochodach
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | |
---|---|---|
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do zysków i strat(+/-) | (4 420) | (678) |
Przeszacowanie zobowiązania/aktywa netto z tytułu programu określonych świadczeń | (4 420) | (678) |
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które są lub będą reklasyfikowane do zysków i strat(+/-) | (559) | (8 239) |
Zmiana wartości godziwej inwestycji dostępnych do sprzedaży | (559) | (8 239) |
Podatek dochodowy wykazany w innych całkowitych dochodach | (4 979) | (8 917) |
7.4. Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa(-) | Rezerwa(+) | |||
---|---|---|---|---|
31.12.2014 | 31.12.2013* przekształcone | 31.12.2014 | 31.12.2013* przekształcone | |
Rzeczowe aktywa trwałe | (87 814) | (74 033) | 436 104 | 420 345 |
Nieruchomości inwestycyjne | - | - | 6 108 | 5 941 |
Wartości niematerialne | (7 637) | (7 729) | 84 201 | 102 379 |
Aktywa finansowe | (13 852) | (12 198) | 21 101 | 23 751 |
Zapasy | (24 310) | (6 463) | 24 872 | 4 090 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | (3 153) | (1 650) | 1 430 | 4 702 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | (36 377) | (17 886) | 203 | 617 |
Pozostałe aktywa | (1 552) | -748 | 329 | 335 |
Świadczenia pracownicze | (74 668) | (68 226) | - | - |
Rezerwy | (57 007) | (53 804) | - | - |
Pozostałe zobowiązania finansowe | (709) | (351) | - | 95 |
Pomoc publiczna podlegająca odliczeniu w przyszłych okresach | (91 059) | (79 544) | - | - |
Straty podatkowe | (30 428) | (63 767) | - | - |
Pozostałe | (10 408) | (5 546) | 9 377 | 10 218 |
Aktywa(-)/Rezerwa(+) z tytułu podatku odroczonego | (438 974) | (391 945) | 583 725 | 572 473 |
Kompensata | 352 033 | 288 405 | (352 033) | (288 405) |
Aktywa(-)/Rezerwa(+) z tytułu podatku odroczonego ujęte/a w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | (86 941) | (103 540) | 231 692 | 284 068 |
* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa wykazywała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 30 428 tys. zł (31 grudnia 2013 roku: 63 767 tys. zł) w odniesieniu do strat podatkowych, które uznano za możliwe do wykorzystania na podstawie prognoz przyszłych dochodów podatkowych. Spółki Grupy będą mogły rozliczyć straty w latach 2015-2019.
7.5. Zmiana różnic przejściowych
Zmiany różnic przejściowych ujęte w:(+/-) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stan na dzień | Rachunku zysków i strat | Innych całkowitych dochodach | Różnicach kursowych z przeliczenia ujętych w innych całkowitych dochodach | Stan na dzień | |
01.01.2014 | 31.12.2014 | ||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 346 312 | 43 | - | 1 935 | 348 290 |
Nieruchomości inwestycyjne | 5 941 | 167 | - | - | 6 108 |
Wartości niematerialne | 94 650 | (17 940) | - | (146) | 76 564 |
Aktywa finansowe | 11 553 | (3 745) | (559) | - | 7 249 |
Zapasy | (2 373) | 2 922 | - | 13 | 562 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 3 052 | (4 778) | - | 3 | (1 723) |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | (17 269) | (18 908) | - | 3 | (36 174) |
Pozostałe aktywa | (413) | (816) | - | 6 | (1 223) |
Świadczenia pracownicze | (68 226) | (2 019) | (4 420) | (3) | (74 668) |
Rezerwy | (53 804) | (3 200) | - | (3) | (57 007) |
Pozostałe zobowiązania finansowe | (256) | (453) | - | - | (709) |
Pomoc publiczna podlegająca odliczeniu w przyszłych okresach | (79 544) | (11 515) | - | - | (91 059) |
Straty podatkowe | (63 767) | 33 408 | - | (69) | (30 428) |
Pozostałe | 4 672 | (5 702) | - | (1) | (1 031) |
Aktywa(-)/Rezerwa(+) z tytułu podatku odroczonego | 180 528 | (32 536) | (4 979) | 1 738 | 144 751 |
Zmiany różnic przejściowych ujęte w:(+/-) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stan na dzień 01.01.2013 | Rachunku zysków i strat | Innych całkowitych dochodach | Rozliczeniu nabycia spółek | Stan na dzień 31.12.2013* przekształcone | |
Rzeczowe aktywa trwałe | 120 361 | (17 813) | - | 243 764 | 346 312 |
Nieruchomości inwestycyjne | - | 5 941 | - | - | 5 941 |
Wartości niematerialne | 27 313 | (21 571) | - | 88 908 | 94 650 |
Aktywa finansowe | 9 612 | (3 871) | - | 5 812 | 11 553 |
Zapasy | 15 | (8 041) | - | 5 653 | (2 373) |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 2 686 | (143) | - | 509 | 3 052 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | (1 969) | (231) | - | (15 069) | (17 269) |
Pozostałe aktywa | 7 941 | (115) | (8 239) | - | (413) |
Świadczenia pracownicze | (40 347) | (2 341) | (678) | (24 860) | (68 226) |
Rezerwy | (39 203) | (7 536) | - | (7 065) | (53 804) |
Kredyty | (714) | 714 | - | - | - |
Pozostałe zobowiązania finansowe | (685) | 429 | - | - | (256) |
Pomoc publiczna podlegająca odliczeniu w przyszłych okresach | - | (9 453) | - | (70 091) | (79 544) |
Straty podatkowe | (64 132) | 5 682 | - | (5 317) | (63 767) |
Pozostałe | (2 445) | 2 233 | - | 4 884 | 4 672 |
Aktywa(-)/Rezerwa(+) z tytułu podatku odroczonego | 18 433 | (56 116) | (8 917) | 227 128 | 180 528 |
* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
7.6 Nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku
Grupa nie rozpoznała aktywów z tytułu odroczonego podatku w odniesieniu do następujących tytułów:
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Straty podatkowe | 428 | 443 |
Różnice przejściowe | 1 165 | 1 131 |
1 593 | 1 574 |