Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej z tytułu i za okres pełnienia funkcji w Grupie Kapitałowej
Świadczenia wypłacone | Świadczenia należne | Razem | |
---|---|---|---|
Monika Kacprzyk - Wojdyga | 192 | - | 192 |
Ewa Lis | 168 | - | 168 |
Robert Kapka(*) | 296 | - | 296 |
Tomasz Klikowicz(**) | 218 | - | 218 |
Artur Kucharski | 144 | - | 144 |
Marek Mroczkowski | 144 | - | 144 |
Jacek Obłękowski | 168 | - | 168 |
Zbigniew Paprocki(***) | 277 | - | 277 |
Ryszard Trepczyński | 144 | - | 144 |
1 751 | - | 1 751 |
(*) w tym wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Jednostce Dominującej – 152 tys. zł,
(**) w tym wynagrodzenie z tytułu umowy o prace w Jednostce Dominującej - 73 tys. zł,
(***) w tym wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Jednostce Dominującej – 133 tys. zł,
Wynagrodzenia członków Zarządu Jednostki Dominującej z tytułu i za okres pełnienia funkcji w Grupie Kapitałowej
Świadczenia wypłacone | Świadczenia należne | Świadczenia z tytułu zakończenia pełnienia funkcji | Razem | |
---|---|---|---|---|
Paweł Jarczewski | 968 | 480 | - | 1 448 |
Andrzej Skolmowski | 396 | 420 | - | 816 |
Witold Szczypiński | 743 | 420 | - | 1 163 |
Marek Kapłucha | 843 | 420 | - | 1 263 |
Marian Rybak | 60 | 223 | - | 283 |
Krzysztof Jałosiński | 180 | 255 | - | 435 |
Artur Kopeć | 518 | 270 | - | 788 |
Jerzy Marciniak | - | - | 480 | 480 |
3 708 | 2 488 | 480 | 6 676 |
Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących z tytułu i za okres pełnienia funkcji
Świadczenia wypłacone | Świadczenia należne | Razem | |
---|---|---|---|
Andrzej Skolmowski | 446 | - | 446 |
Witold Szczypiński | 114 | - | 114 |
Marian Rybak | 780 | - | 780 |
Krzysztof Jałosiński | 660 | - | 660 |
2 000 | - | 2 000 |