Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013* przekształcone | |
---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||
Zysk przed opodatkowaniem | 303 539 | 727 760 |
Korekty | 589 459 | 65 689 |
Amortyzacja | 520 175 | 548 123 |
Utworzenie odpisów aktualizujących | 40 300 | 49 568 |
Strata/(Zysk) z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 628 | (547 255) |
Zysk ze zbycia aktywów finansowych | (2 912) | (12) |
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | (13 940) | (12 361) |
Odsetki, różnice kursowe | 48 740 | 38 443 |
Dywidendy | (807) | (1 251) |
Zysk z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej | (3 725) | (9 566) |
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym | 892 998 | 793 449 |
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych | 108 537 | (42 953) |
Zmiana stanu zapasów | (181 530) | 196 385 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych | (20 733) | 95 942 |
Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych i dotacji | 57 824 | 78 815 |
Inne korekty | 761 | (8 176) |
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej | 857 857 | 1 113 462 |
Podatek zapłacony | (38 076) | (122 965) |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 819 781 | 990 497 |
* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (kontynuacja)
za okres od 01.01.2014 od 01.01.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013* przekształcone | |
---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych | 8 786 | 15 627 |
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych | (676 398) | (680 878) |
Otrzymane dywidendy | 11 971 | 28 067 |
Wydatki na nabycie aktywów finansowych | (179 583) | (128 499) |
Wydatki na nabycie spółek zależnych, po pomniejszeniu o przejęte środki pieniężne | (23 443) | (230 956) |
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych | 215 686 | 43 787 |
Przejęte środki pieniężne po pomniejszeniu o wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych | - | 273 797 |
Odsetki otrzymane | 3 480 | 816 |
Dotacje | - | 497 |
Pożyczki | (645) | (525) |
Pozostałe wydatki inwestycyjne | (7 920) | (10 271) |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (648 066) | (688 538) |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
Wydatki netto z tytułu emisji akcji | - | (11 159) |
Dywidendy wypłacone | (41 768) | (170 813) |
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 288 300 | 1 020 372 |
Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących | - | (311 316) |
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek | (541 358) | (324 710) |
Odsetki zapłacone | (43 766) | (40 470) |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (13 191) | (12 623) |
Pozostałe wpływy finansowe | 23 742 | 20 172 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (328 041) | 169 453 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (156 326) | 471 412 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 713 024 | 243 440 |
Wpływ zmian kursów walut | 1 905 | (1 828) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 558 603 | 713 024 |
* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.