W 2014 roku wartość aktywów Grupy Azoty zmniejszyła się do poziomu 9 948 332 tys. zł tj. spadła o 2 441 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2013 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan aktywów trwałych wyniósł 6 781 085 tys. zł, a stan aktywów obrotowych 3 167 247 tys. zł.
Do najistotniejszych zmian, jakie nastąpiły po stronie aktywów sprawozdania z sytuacji finansowej w 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, można zaliczyć:
- wzrost wartości zapasów o 15,6 %,
- spadek należności z tytułu podatku dochodowego o 83,4 %,
- spadek wartości inwestycji dostępnych do sprzedaży o 48,4 %,
- spadek wartości pozostałych aktywów finansowych o 35,9 %,
- spadek wartości środków pieniężnych o 21,7 %.
Struktura aktywów
2014 | 2013 * przekształcone | zmiana | zmiana % | |
---|---|---|---|---|
Aktywa trwałe, w tym: | 6 781 085 | 6 629 942 | 151 143 | 2,3 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 5 966 287 | 5 780 924 | 185 363 | 3,2 |
Wartości niematerialne | 510 415 | 519 631 | (9 216) | (1,8) |
Nieruchomości inwestycyjne | 54 968 | 53 374 | 1 594 | 3 |
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych | 110 842 | 128 944 | (18 102) | (14) |
Inwestycje dostępne do sprzedaży | 12 371 | 23 989 | (11 618) | (48,4) |
Aktywa obrotowe, w tym: | 3 167 247 | 3 320 831 | (153 584) | (4,6) |
Zapasy | 1 347 826 | 1 165 507 | 182 319 | 15,6 |
Należności z tytułu podatku dochodowego | 6 720 | 40 558 | (33 338) | (83,4) |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 1 161 389 | 1 273 112 | (111 723) | (8,8) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 558 603 | 713 024 | (154 421) | (21,7) |
Pozostałe aktywa finansowe | 68 484 | 106 822 | (38 338) | (35,9) |
Aktywa razem | 9 948 332 | 9 950 773 | (2 441) | 0 |
Źródło: Opracowanie własne.
Istotne zmiany jakie nastąpiły po stronie pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w badanym okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:
- wzrost poziomu kapitału własnego Grupy Azoty o 3,5 %,
- wzrost stanu zobowiązań długoterminowych z tytułu świadczeń pracowniczych o 22,7 %,
- wzrost stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o 8,5 %,
zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (długoterminowych o 24,9 % oraz krótkoterminowych o 15,7 %).
Struktura pasywów
Wyszczególnienie | 2014 | 2013 * przekształcone | zmiana | zmiana % |
---|---|---|---|---|
Kapitał własny | 6 488 136 | 6 270 554 | 217 582 | 3,5 |
Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 1 195 845 | 1 401 957 | (206 112) | (14,7) |
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 476 932 | 634 693 | (157 761) | (24,9) |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 312 419 | 254 613 | 57 806 | 22,7 |
Pozostałe rezerwy | 113 106 | 119 343 | (6 237) | (5,2) |
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 2 264 351 | 2 278 262 | (13 911) | (0,6) |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 1 425 553 | 1 313 547 | 112 006 | 8,5 |
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 509 259 | 604 140 | (94 881) | (15,7) |
Pozostałe rezerwy | 211 432 | 213 839 | (2 407) | (1,1) |
Razem zobowiązania | 3 460 196 | 3 680 219 | (220 023) | (6) |
Pasywa razem | 9 948 332 | 9 950 773 | (2 441) | 0 |
Źródło: Opracowanie własne.