Weksle
Dla | Tytuł | Waluta | Data udzielenia | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|---|---|---|
/wystawienia | |||||
PKN Orlen S.A. | Zabezpieczenie zobowiązań płatności należności za zakupione towary i usługi | PLN | 02.09.2011 | 25 000 | 25 000 |
Polimex-Mostostal Siedlce S.A. | Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z gwarancji zwrotu zaliczki do kontraktu z CNCCC Chiny | USD* | 26.01.2005 | 2 069 (590 tys. USD) | 1 777 (590 tys. USD) |
Dyrektor Izby Celnej w Krakowie | Zabezpieczenie akcyzowe | PLN | 20.12.2012 | 330 | 330 |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Zabezpieczenie zwrotu środków wypłaconych na realizację projektu dot. gospodarczego wykorzystania popiołów | PLN | 09.08.2010 | 4 588 | 4 588 |
Dyrektor Izby Celnej w Krakowie | Zabezpieczenie powstałych i mogących powstać zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym | PLN | 07.08.2012 | 1 050 | 1 050 |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Zabezpieczenie zwrotu dotacji | PLN | 13.12.2013 | 358 | 358 |
Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu | Zabezpieczenie akcyzowe | PLN | 25.06.2014 | 200 | - |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Zabezpieczenie umowy o dofinansowanie projektu KSI POIS.04.03.00-00-012/08 | PLN | 14.12.2009 | 20 000 | 20 000 |
Nordic Team Central Europe | Zabezpieczenie spłaty rat leasingowych | PLN | 2011 | 56 | 56 |
Urząd Celny w Opolu | Zabezpieczenie akcyzowe | PLN | 31.12.2010 | 648 | 648 |
54 299 | 53 807 |
* zobowiązania w USD przeliczono na PLN wg średniego kursu NBP dla USD/PLN:
z dnia 31 grudnia 2014 roku – 3,5072
z dnia 31 grudnia 2013 roku – 3,0120
Weksle in blanco wystawione przez Grupę Azoty oraz gwarancje wystawione przez banki na zlecenie Grupy Azoty, na zabezpieczenie zobowiązań ujmowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, lub z których prawdopodobieństwo wypływu środków z tytułu wypełnienia obowiązku jest znikoma, nie są prezentowane jako zobowiązania warunkowe.