25. Przychody przyszłych okresów [1]
XLS [2]
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Należne upusty | 245 | 21 831 |
Pozostałe | 2 077 | 4 090 |
2 322 | 25 921 | |
Przypadające na: | ||
Krótkoterminowe | 2 322 | 25 921 |
2 322 | 25 921 |
na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2013 | |
---|---|---|
Należne upusty | 245 | 21 831 |
Pozostałe | 2 077 | 4 090 |
2 322 | 25 921 | |
Przypadające na: | ||
Krótkoterminowe | 2 322 | 25 921 |
2 322 | 25 921 |
[1] http://sprawozdaniefinansowe.grupaazoty.com/2014/pl/finanse/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe/informacja-dodatkowa-do-skonsolidowanego-sprawozdan-61
[2] http://sprawozdaniefinansowe.grupaazoty.com/2014/sites/azoty14fin/files/excel_tables/przychody_przyszlych_okresow_azoty_2014.xlsx